Herrsenior:
Plac Namn Klubb Vikt Lör Vikt Sön Totalt
1 Mikael Rehnman Öbacka SFK 28290 18876 47166
2 Tomas Hessmyr Hedrum 15284 30496 45780
3 Jocke Berggren PK Nordic 17282 19882 37164
4 Mikael Wiström Öbacka SFK 23156 13824 36980
5 Jim Bekken Raufjöringen 11463 18920 30383
6 Ulf Keinström Nilivaara SFK 12365 16790 29155
7 Jörgen Axenmo GSFK 13140 14878 28018
8 Jesper Dyberg Nora Gyttorp 11869 15346 27215
9 Lucian Lurac Siljan 9540 17054 26594
10 Sonny Wiberg Fyra Fiskar 12585 14000 26585
11 Sven Larsen 13076 11755 24831
12 Urban Melander Öbacka SFK 10377 14145 24522
13 Jonas Seger Luleå SFK 13226 11217 24443
14 Harald Stormyr Froland 3615 20394 24009
15 Jens Hamrin Öbacka SFK 12779 11052 23831
16 Per Nilsson Nora Gyttorp 11437 11880 23317
17 Fredrik Johansson Luleå SFK 8086 15120 23206
18 Egon Rongden Öbacka SFK 14579 8362 22941
19 Tommy Strengselrud Raufjöringen 8502 13738 22240
20 Juha Saarinen Jakobsbergs SFK 9730 12323 22053
21 Fredrik Ankarberg CFC 10479 11185 21664
22 Lars Jansson Falubygden 7409 13270 20679
23 Stik Hillman Köping AFK 0 20670 20670
24 Roger Johansson SPF 9304 11172 20476
25 Henrik Lindgren Nora Gyttorp 6170 13462 19632
26 Remi Andre Olssen Hebro 4617 14782 19399
27 Nils Ersbom Nora Gyttorp 8128 11220 19348
28 Per Erik Friberg Svegs SFK 4714 14626 19340
29 Jörgen Storm Ovansiljan 7189 11321 18510
30 Leif Frank Jämtlandskroken 11625 6642 18267
31 Per Olov Liss Falubygden 8716 9450 18166
32 PO Eriksson Nora Gyttorp 2997 14960 17957
33 Henrik Elgh Enköping AF 5142 12751 17893
34 Pierre Östlund FK Hugget 17888 17888
35 Fredrik Malm Forserums AF 2817 14984 17801
36 Jan Erik Stange Degerfors 8454 9257 17711
37 Janne Fredriksson Ovansiljan 3522 13921 17443
38 Peter Pistol Degerfors 7201 10075 17276
39 Anders Nykvist SFK WASA 5389 11837 17226
40 Leif Ekman SFK Storfiskarna 5719 11128 16847
41 Yrpo Degerfors 4248 12383 16631
42 Lars Åke Norling Fyra Fiskar 4400 11378 15778
43 Daniel Eriksson Svegs SFK 5133 10609 15742
44 Klas Pettersson FVF Öringen 6947 8771 15718
45 Niklas Strengselrud Raufjöringen 4125 11280 15405
46 Jan fredrik Sandvall Raufjöringen 9004 6255 15259
47 Tommy Pettersson GSFK 5841 9304 15145
48 Tomas Larsson Gästrikarna 3370 11610 14980
49 Krister Jakobsson Svegs SFK 5997 8520 14517
50 Erik Nord PK Nordic 6493 7439 13932
51 Timo Hakulien Österby SFK 4515 9408 13923
52 Laxen Ovansiljan 4362 9509 13871
53 Finn Erik Lerdalen Raufjöringen 9150 4656 13806
54 Roine Ivasrsson GSFK 6336 7367 13703
55 Conny Svingdahl Nilivaara SFK 5469 7983 13452
56 Jocke Reuterhäll Enköping AF 3654 9681 13335
57 Robin Karlsson SFK Kroken 5575 7653 13228
58 Marcus Johansson Stångådalens SFK 5381 7666 13047
59 Mats Westling Svegs SFK 4623 8165 12788
60 Håkan Jonsson Öbacka SFK 4369 8161 12530
61 Anders Tuominen Sturefiskarna 0 12528 12528
62 Anti Kallo PK Nordic 8767 3428 12195
63 Rikard Åstrand SFK Balzer 7006 5063 12069
64 Mats Bäckman Blåknuten 12044 12044
65 Stefan Andersson Enköping AF 3232 8680 11912
66 Magnus Olsson Guldkroken 11545 0 11545
67 Magnus Andersson Sturefiskarna 1926 9113 11039
68 Johan Nyman Skellefteå AFK 3860 7100 10960
69 Rune Grenberg Åsnes JFF 10933 10933
70 Mikael Cederborg Nora Gyttorp 4159 6589 10748
71 Jocke Eriksson FK Forellen 3700 6577 10277
72 Tommy Elgh Enköping AF 4457 5524 9981
73 Anders Hellström SFK Storfiskarna 756 9197 9953
74 Pelle Ernst SFK WASA 4208 5507 9715
75 Håkan Falen Öringen 3693 5888 9581
76 Kenneth Pettersson GSFK 3522 6037 9559
77 Carl Johan Burström Öbacka SFK 3572 5946 9518
78 Örjan Hafstad Jämtlandskroken 1678 7805 9483
79 Mikael Nilsson Nilivaara SFK 9336 9336
80 Marc Stocker SPF 1285 8017 9302
81 Johan Åström Blåknuten 4044 5218 9262
82 Roul Steiner SFK WASA 965 8161 9126
83 Peter Viktorsson SFK Balzer 7138 1959 9097
84 Ove Pettersson Hugget 9086 9086
85 Tapio Hakulinen Österbybruk 3843 5063 8906
86 Kenny Cronhamn GSFK 4045 4679 8724
87 Niklas Johansson Hedsundsa 8423 8423
88 Joakim Andersson Gimo FFF 3358 4862 8220
89 Roine Edström Enköping AF 2906 5286 8192
90 Johan Dammström Jämtlandskroken 7520 7520
91 Göran Fors Nora Gyttorp 3439 3687 7126
92 Tomas Pettersson Norrtälje SPF 2364 3976 6340
93 Rolf Andersson Ovansiljan 3153 3130 6283
94 Sten Ingebroten Raufjöringen 0 6259 6259
95 Johan Sjölen Bream Team 6092 6092
96 Tony Högberg Stenbiten 5977 5977
97 Ove Jonsson Woxnadalens SFK 5845 5845
98 Mats Nilsson Sundsjöfiskarna 5803 5803
99 Stefan Olsson Silverfiskarna 1900 3900 5800
100 Dag Even Raufjöringen 5789 5789
101 Anders Nykvist SFK WASA 5389 5389
102 Håkan Dahlgren Enköping AF 1146 4235 5381
103 Bert Holmberg Njurunda SFK 5210 5210
104 Krister Andersson Silverfiskarna 2045 3121 5166
105 Jonas Linkvist Solstafiskarna 5117 5117
106 Alexander Petterson 5022 5022
107 Mikael Engvall Fagersta 4785 4785
108 Magnus Norman CFC 4717 0 4717
109 Niklas Englund Gimo FFF 2170 2542 4712
110 Bengt Sundberg Ovansiljan 4562 4562
111 Anders Paschen Gimo FFF 1540 2927 4467
112 Geir Tenåsen Raufjöringen 2386 1828 4214
113 Tommy Funke Nora Gyttorp 3851 3851
114 Jan Andersson Norrtälje SPF 1410 2409 3819
115 Lars Jonsson Jämtlandskroken 0 3072 3072
116 Ronny Gustavsson Volvo Köping 2956 0 2956
117 Johan Magnusson Sundsjöfiskarna 2925 2925
118 Ulf Dahlin Ånge 2650 2650
119 Gustav Holmberg Njurunda SFK 2609 2609
120 Johan Lundholm Triana 2533 2533
121 Lars Magnusson Sundsjöfiskarna 2513 2513
122 Krister Eriksson Sundsjöfiskarna 2469 2469
123 Niklas Ehrenström Jakobsbergs SFK 2353 2353
124 Jan Erik Granlund PK Nordic 2223 2223
125 Anders Isaksson Sportfiskarna 2180 2180
126 Jocke Lennartsson Woxnadalens SFK 2169 2169
127 Risto Montan Norrtälje SPF 1685 90 1775
128 Crister Cederborg Nora Gyttorp 1628 1628
129 Mikael Alsing AFK Flugan 1394 1394
130 Håkan Herniksson Bream Team 1307 1307
131 Johan Cederborg Nora Gyttorp 857 857
132 Ove Johansson Öringen 786 786
133 Patrik Granlöf Triana 305 305
134 Lars Persson SFK Gästrikarna 0 0
135 Niklas Gotthardsson PK Nordic 0 0
136 Patrik Nordin Njurunda SFK 0 0
137 Mikael Moberg Triana 0 0
Herrveteran:
Plac Namn Klubb Vikt Lör Vikt Sön Totalt
1 Kurt Arne Larsson Nora Gyttorp 11120 12330 23450
2 Lasse Sundeberg Enskede 7469 15390 22859
3 Peter Svensson Volvo Köping 5087 15832 20919
4 Åke Blomkvist Volvo Köping 11885 7030 18915
5 Nisse Eriksson Öbacka SFK 9890 8873 18763
6 Bengt Ove Pettersson Nora Gyttorp 6838 11435 18273
7 Janne Lundgren Öbacka SFK 6028 11582 17610
8 Jan Erik Persson Nora Gyttorp 6745 9402 16147
9 Alvar Jonsson Sundsvall SFK 5721 9680 15401
10 Anders Dyplin GSFK 7975 5703 13678
11 Roger Hovling Njurunda SFK 4263 6470 10733
12 Bo Eriksson Volvo Köping 2484 7809 10293
13 Håkan Jansson Nora Gyttorp 0 10176 10176
14 Rejo Eskinen Norrtälje 4237 5919 10156
15 Bengt Pettersson Öbacka SFK 3270 6504 9774
16 Pertti Koikkalainen Öbacka SFK 9525 0 9525
17 Finn Gentcherenko Tunabygden 3939 5076 9015
18 Lennart Kroon Jämtkroken 4811 4032 8843
19 Tore Hellmersson AFK Flugan 8782 8782
20 Björne Lundberg Forellen FK 0 8528 8528
21 Björn Belfrage Volvo Köping 655 7663 8318
22 Inge Eriksson Volvo Köping 868 7067 7935
23 Lennart Göstasson Vrångfalls AFK 1294 5820 7114
24 Arnold Blomkvist Jönköpings SFK 2166 3293 5459
25 KG Magnusson Nora Gyttorp 3159 1828 4987
26 Klasse Jansson Norrtälje 4968 4968
27 Rolf Johansson FK Hugget 4947 4947
28 Göte Gatehag Falubygden 1700 2594 4294
29 Benka Wallin Sundsjöfiskarna 4200 4200
30 Olle Karlström Öbacka SFK 3916 3916
31 Håkan Hamrin Öbacka SFK 3630 3630
32 Dennis Ankarberg Vrångfalls AFK 1837 1568 3405
33 Jonne Hagström Jönköpings SFK 1106 2277 3383
34 Bo Nässen Sundsjöfiskarna 2915 2915
35 Håkan Hamrin Sollefteå SFK 2880 2880
36 Gösta Karlsson Öbacka SFK 2644 2644
37 Sture Norman Matfors SFK 2418 2418
38 Åke Sjölander Storfiskarna 2415 2415
39 Ove Eriksson Njurunda SFK 1983 1983
40 Jan Svensson Sundsjöfiskarna 1928 1928
41 Erling Nordin Njurunda SFK 1778 1778
42 Lennart Sandberg Fyra Fiskar 1584 1584
43 Sören Stange Hellekroken 553 553
44 Rune Jonsson Forellen FK 362 0 362
45 Reidar Nordlander Triana 308 308
46 Weine Pettersson Ovansiljan 0 0 0
47 Inge Edström Enköping AF 0 0
48 Rikard Jonsson Sundsvall SFK 0 0
Damer:
Plac Namn Klubb Vikt Lör Vikt Sön Totalt
1 Karin Hessmyr Siljan 4204 10915 15119
2 Maria Bergman CFC 4389 8221 12610
3 Ingegerd Lundgren Öbacka SFK 2456 8086 10542
4 Kicki Johansson Öbacka SFK 3737 6773 10510
5 Tove Nygårsäter Raufjöringen 6177 3430 9607
6 Kersti Sulli Raufjöringen 150 8908 9058
7 Anna Greta Hellmersson AFK Flugan 7758 7758
8 Emma Söderström Blåknuten 7673 7673
9 Ellinor Johansson Jämtlandskroken 7217 7217
10 Ing-Marie Norell 5111 5111
11 Annika Skoog Gimo FFF 859 3239 4098
12 Ing Marie Dahlberg Njurunda SFK 3434 3434
13 Lotta Engvall Fagersta 3320 3320
14 Kerstin Mattson Fyra Fiskar 3264 3264
15 Kerstin Johansson FK Hugget 2162 2162
16 Karin Hovling Njurunda SFK 2119 2119
17 Inga Lill Jonsson FK Forellen 657 1101 1758
18 Barbro Östlund FK Hugget 1657 1657
19 Hilka Eriksson Enånger 1548 1548
20 Anna-Karin Kallo PK Nordic 419 419
Plac Namn Klubb Vikt Lör Vikt Sön Totalt
1 Timmy Nyman Skellefteå AFK 9301 10248 19549
2 Rolf Magnus Grenberg Åsnes JFF 8883 7469 16352
3 Emil Sjöberg CFC 8696 6622 15318
4 Melina Nyman Skellefteå AFK 1168 6241 7409
5 Reino Nobben Raufjöringen 3153 2039 5192
6 Philip Holmberg Njurunda SFK 3431 3431
7 Alexander Ungman Woxnadalen 3363 3363
8 Alexander Karlsson Nora Gyttorp 2604 0 2604
9 Tiri Sandvall Raufjöringen 1091 731 1822
2 kommentarer:
Tack för en kanonrolig helg.Vi har aldrig fått så mycket fisk förut.
Obs att det finns två gutar på topp 10 listan. Syns nästa år....
Tack för en kanonrolig helg.Vi har aldrig fått så mycket fisk förut.
Obs att det finns två gutar på topp 10 listan. Syns nästa år....
Skicka en kommentar